Audi Q5 2,0 TDI quattro *Xenon/Sitzheizung*
KM: | 170.250 km |
EZ: | 02/2014 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1968 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Mercedes GLA 200 d Aut. *Panoramadach/LED/Navi*
KM: | 88.380 km |
EZ: | 12/2017 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Hubraum: | 2143 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Mercedes GLA 220 d 4MATIC Aut. *LED/Navi/Kamera*
KM: | 45.100 km |
EZ: | 03/2019 |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Hubraum: | 2143 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Mitsubishi 37.390* Eclipse Cross 2,4 PHEV 4WD Intense+ CVT Aut.
Leistung: | 72 kW / 98 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. stufenlos (v) |
Hubraum: | 2360 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Mitsubishi 38.140* Eclipse Cross 2,4 PHEV 4WD Intense+ Blackline CVT Aut.
Leistung: | 72 kW / 98 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. stufenlos (v) |
Hubraum: | 2360 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Mitsubishi 38.140* Eclipse Cross 2,4 PHEV 4WD Intense+ CVT Aut.
KM: | 5 km |
Leistung: | 72 kW / 98 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. stufenlos (v) |
Hubraum: | 2360 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
Mitsubishi 40.740* Eclipse Cross 2,4 PHEV 4WD Diamond CVT Aut.
KM: | 8.600 km |
EZ: | 09/2022 |
Leistung: | 72 kW / 98 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. stufenlos (v) |
Hubraum: | 2360 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Mitsubishi ASX 1,6 DI-D LP Invite Vision 40 4WD *Xenon/AHV/Kamera*
KM: | 57.230 km |
EZ: | 05/2018 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1560 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Mitsubishi ASX 1,8 DI-D Invite 4WD *Klimaautomatik/Tempomat*
KM: | 136.100 km |
EZ: | 01/2012 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1798 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Mitsubishi Eclipse Cross 1,5 TC 4WD Intense+ First Edition Aut. *Head-up/ 360°Kamera/ AHV*
KM: | 82.130 km |
EZ: | 03/2018 |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. stufenlos (v) |
Hubraum: | 1499 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Mitsubishi Outlander 2,4 PHEV Intense 4WD *224PS Systemleistung*
KM: | 48.420 km |
EZ: | 05/2020 |
Leistung: | 99 kW / 135 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Direkt |
Hubraum: | 2360 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Mitsubishi Outlander 2,4 PHEV Intense+ 4WD *224PS Systemleistung*
KM: | 39.170 km |
EZ: | 12/2019 |
Leistung: | 99 kW / 135 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Direkt |
Hubraum: | 2360 cm³ |
mit Serviceheft
Mitsubishi Space Star 11690* 1,2 MIVEC AS&G Inform
Leistung: | 52 kW / 71 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1193 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Mitsubishi Space Star 12190* 1,2 MIVEC AS&G Inform
Leistung: | 52 kW / 71 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1193 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Mitsubishi Space Star 13690* 1,2 MIVEC Invite AS&G
Leistung: | 52 kW / 71 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1193 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Mitsubishi Space Star 13690* 1,2 MIVEC Invite AS&G
KM: | 1.700 km |
EZ: | 01/2023 |
Leistung: | 52 kW / 71 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1193 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Mitsubishi Space Star 17690* 1,2 MIVEC Diamond AS&G Aut. CVT
KM: | 10 km |
Leistung: | 52 kW / 71 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. stufenlos (v) |
Hubraum: | 1193 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Mitsubishi Space Star 17690* 1,2 MIVEC Diamond AS&G Aut. CVT
Leistung: | 52 kW / 71 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. stufenlos (v) |
Hubraum: | 1193 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Opel Astra 1,4 Turbo Dir. Inj. Österreich Edition Start/Stop
KM: | 101.730 km |
EZ: | 09/2018 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1399 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Opel Cascada 1,6 SIDI Turbo Ecoflex Cosmo *Xenon/Leder/Kamera*
KM: | 143.950 km |
EZ: | 02/2014 |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft