Opel Corsa 1,2 Direct Injection Turbo Euro 6.4 Elegance
KM: | 19.380 km |
EZ: | 11/2020 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Opel Corsa 1,2 Direct Injection Turbo Euro 6.4 Elegance Aut.
KM: | 20 km |
EZ: | 04/2022 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Opel Corsa-e 50kWh GS Line 28.970.* e-GS Line
KM: | 250 km |
EZ: | 05/2023 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Strom |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Direkt |
Leasingfähig
mit Serviceheft
Opel Grandland 1,5 Diesel Business Elegance Aut. Start/Stop
KM: | 30.400 km |
EZ: | 02/2022 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 1499 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Opel Grandland 1,6 Direct Inj. Turbo PHEV Business Elegance
KM: | 1.200 km |
EZ: | 08/2023 |
Leistung: | 133 kW / 181 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
Opel Insignia GS 2,0 CDTI Business Elegance *MatrixLED/Navi/Kamera*
KM: | 63.850 km |
EZ: | 06/2021 |
Leistung: | 128 kW / 174 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1955 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Opel Meriva 1,4 Turbo Edition *Panoramadach/Parkpilot*
KM: | 98.820 km |
EZ: | 07/2013 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1364 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Opel Mokka X 1,4 Turbo Innovation 4x4 Aut. *OpelEye/Navi*
KM: | 96.620 km |
EZ: | 03/2017 |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 1399 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Opel Mokka X 1,4 Turbo Ultimate Aut. *Schiebedach/AHK/Navi*
KM: | 58.360 km |
EZ: | 08/2019 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 1364 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Opel Mokka-e Elegance 50 kWh 3phasig
KM: | 13.500 km |
EZ: | 07/2022 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Strom |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Direkt |
Hubraum: | 0 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Opel Mokka-e GS-Line 50 kWh 3phasig GS-Line-e
KM: | 56.150 km |
EZ: | 06/2021 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Strom |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Direkt |
Hubraum: | 0 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Opel Vivaro Kombi 75kWh L
KM: | 4.020 km |
EZ: | 08/2021 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Strom |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 0 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Opel Zafira Life Dethleffs Crosscamp
KM: | 3.000 km |
EZ: | 12/2022 |
Leistung: | 106 kW / 144 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 1998 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar