Opel Astra ST 1,5 CDTI Elegance Aut.
KM: | 5.100 km |
EZ: | 04/2024 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Hubraum: | 1498 cm³ |
Leasingfähig
Opel Astra Twin Top Cosmo 2,0 Turbo
KM: | 137.240 km |
EZ: | 07/2006 |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1998 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Opel Combo 1.5 Diesel XL
KM: | 500 km |
EZ: | 04/2025 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1499 cm³ |
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Combo Life 1,5 CDTI L Edition
KM: | 73.350 km |
EZ: | 06/2019 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1499 cm³ |
Opel Corsa 1,2 Direct Injection Turbo Euro 6.4 Corsa Edition Aut.
KM: | 20 km |
EZ: | 10/2024 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
Opel Corsa 1,2 Euro 6.4 Corsa Edition
KM: | 15 km |
EZ: | 02/2025 |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
Opel Corsa 1,2 Turbo MHEV Corsa GS Aut.
KM: | 50 km |
EZ: | 05/2024 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Leasingfähig
Opel Corsa 1,2 Turbo YES *Komfort Paket*
KM: | 15 km |
EZ: | 12/2024 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Grandland 1,2 DI Turbo Edition Start/Stop
KM: | 16.300 km |
EZ: | 02/2024 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Opel Grandland 1.2 DI Turbo MHEV GS Aut.
KM: | 50 km |
EZ: | 12/2024 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Grandland Electric 82kWh GS *AKKU-MADE IN EUROPE*
KM: | 1.000 km |
EZ: | 03/2025 |
Leistung: | 157 kW / 213 PS |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Grandland Electric 82kWh GS *AKKU-MADE IN EUROPE*
KM: | 1.500 km |
EZ: | 04/2025 |
Leistung: | 157 kW / 213 PS |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Insignia ST 1,5 Turbo Innovation *AHK,NAVI*
KM: | 81.220 km |
EZ: | 10/2019 |
Leistung: | 121 kW / 165 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1490 cm³ |
Opel Mokka X 1,4 Turbo 4x4 Ultimate Aut.
KM: | 128.250 km |
EZ: | 07/2018 |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Hubraum: | 1399 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Opel Mokka X 1,6 Edition *WinterPaket/PDC*
KM: | 103.205 km |
EZ: | 07/2018 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Opel Mokka-e Elektromotor 50kWh 3Phasig 100 kW Ultimate-e
KM: | 20.100 km |
EZ: | 04/2023 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Mokka-e Elektromotor 50kWh Euro 6d -1Phasig 100 kW GS-e
KM: | 23.050 km |
EZ: | 08/2023 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Movano L2H2 BlueHDi 140 S&S 3,5t+ Netto € 29.991,-
KM: | 50 km |
EZ: | 07/2024 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 2184 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Senator CD 3,0i 24V Aut. Privatverkauf
KM: | 197.300 km |
EZ: | 10/1992 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
Hubraum: | 2969 cm³ |