Opel Astra ST 1,5 CDTI Elegance Aut.
KM: | 7.100 km |
EZ: | 04/2024 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Hubraum: | 1498 cm³ |
Leasingfähig
Opel Astra Twin Top Cosmo 2,0 Turbo
KM: | 137.240 km |
EZ: | 07/2006 |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1998 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Opel Corsa 1,2 Euro 6.4 Corsa Edition
KM: | 15 km |
EZ: | 02/2025 |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
Opel Corsa 1,2 Turbo YES *Komfort Paket*
KM: | 15 km |
EZ: | 12/2024 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Frontera 1.2 DI MHEV GS Aut. ab 27.420*
KM: | 500 km |
EZ: | 06/2025 |
Leistung: | 107 kW / 145 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Frontera Elektro 44kWh GS *29.410-
KM: | 20 km |
Leistung: | 83 kW / 113 PS |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Grandland 1.2 DI Turbo MHEV GS Aut.
KM: | 50 km |
EZ: | 11/2024 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Grandland 1.2 DI Turbo MHEV GS Aut.
KM: | 2.950 km |
EZ: | 12/2024 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Leasingfähig
Opel Grandland Electric 82kWh GS *AKKU-MADE IN EUROPE*
KM: | 3.200 km |
EZ: | 04/2025 |
Leistung: | 157 kW / 213 PS |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo GS
KM: | 34.200 km |
EZ: | 03/2024 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Leasingfähig
Opel Mokka 1,2 Turbo Edition *ACC/NAVI/SHZ*
KM: | 17.320 km |
EZ: | 04/2022 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Opel Mokka-e Elektromotor 50kWh 3Phasig 100 kW Ultimate-e
KM: | 20.200 km |
EZ: | 04/2023 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Mokka-e GS Line 50kWh - 3 phasig
KM: | 23.050 km |
EZ: | 08/2023 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Movano L2H2 BlueHDi 140 S&S 3,5t+ Netto € 29.991,-
KM: | 50 km |
EZ: | 07/2024 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 2184 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar