Mitsubishi Space Star 15490* 1,2 MIVEC Invite inkl. Winterräder
KM: | 10 km |
Leistung: | 52 kW / 71 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1193 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Mitsubishi Space Star 15490* 1,2 MIVEC Invite inkl. Winterräder
KM: | 10 km |
Leistung: | 52 kW / 71 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1193 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Mitsubishi Space Star 16.650* 1,2 MIVEC Diamond AS&G Aut. inkl. Winterräder
KM: | 8.360 km |
EZ: | 03/2023 |
Leistung: | 52 kW / 71 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. stufenlos (v) |
Hubraum: | 1193 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Mitsubishi Space Star 17190* 1,2 MIVEC Diamond AS&G Aut. inkl. Winterräder
KM: | 150 km |
EZ: | 06/2023 |
Leistung: | 52 kW / 71 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. stufenlos (v) |
Hubraum: | 1193 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Opel Astra 1,2 Turbo Business Elegance *LED/NAVI/KAMERA*
KM: | 76.180 km |
EZ: | 12/2020 |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
mit Serviceheft
Opel Astra ST 1.6 Turbo PHEV GS Line *180PS Systemleistung*
KM: | 3.500 km |
EZ: | 11/2023 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Opel Corsa 1,2 Direct Injection Turbo Euro 6.4 Elegance
KM: | 19.380 km |
EZ: | 11/2020 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Opel Corsa 1,2 Turbo Elegance Automatik *Panoramadach/LED/SHZ*
KM: | 30 km |
EZ: | 03/2022 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
Opel Corsa-e 50kWh elektro-GS Line*26980,-
KM: | 150 km |
EZ: | 05/2023 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Strom |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Direkt |
Leasingfähig
mit Serviceheft
Opel Crossland 1,2 Turbo Business Elegance *LED/Kamera*
KM: | 25.580 km |
EZ: | 06/2022 |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1199 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
Opel Insignia GS 2,0 CDTI Business Elegance *MatrixLED/Navi/Kamera*
KM: | 63.850 km |
EZ: | 06/2021 |
Leistung: | 128 kW / 174 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1955 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Opel Mokka 1,4 Turbo 4x4 Cosmo Cosmo Start/Stop System
KM: | 50.560 km |
EZ: | 02/2015 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1364 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Opel Mokka-e Elegance 50 kWh 3phasig
KM: | 15.500 km |
EZ: | 07/2022 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Strom |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Direkt |
Hubraum: | 0 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Opel Zafira Life Dethleffs Crosscamp
KM: | 3.000 km |
EZ: | 12/2022 |
Leistung: | 106 kW / 144 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 1998 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Skoda Fabia Combi Ambition 1,4 TDI
KM: | 80.580 km |
EZ: | 01/2016 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1422 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Suzuki Ignis 1,2 Dualjet Hybrid Allgrip Shine inkl. *Zubehör Winterräder-Gutschein Shine inkl. Winterräder-Gutschein
KM: | 100 km |
EZ: | 11/2023 |
Leistung: | 61 kW / 83 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1197 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
Suzuki S-Cross 1,4 GL+ DITC Hybrid ALLGRIP shine
KM: | 100 km |
EZ: | 07/2023 |
Leistung: | 95 kW / 129 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1373 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
mit Serviceheft
Suzuki Swift Sport 1,4 DITC Hybrid
KM: | 13.800 km |
EZ: | 02/2021 |
Leistung: | 95 kW / 129 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1373 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
mit Serviceheft
Suzuki Vitara 1,4 DITC ALLGRIP flash Aut.
KM: | 19.560 km |
EZ: | 11/2018 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 1373 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Suzuki Vitara 1,4 GL+ DITC Hybrid ALLGRIP shine
KM: | 7.200 km |
EZ: | 03/2023 |
Leistung: | 95 kW / 129 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1373 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft