Opel Astra ST 1,5 CDTI Elegance
| KM: | 123.980 km |
| EZ: | 05/2020 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum: | 1496 cm³ |
Opel Astra ST 1,5 CDTI Elegance Aut.
| KM: | 17.200 km |
| EZ: | 04/2024 |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Hubraum: | 1498 cm³ |
Leasingfähig
Opel Corsa 1,2 *Rückfahrkamera/Sitzheizung*
| KM: | 3.900 km |
| EZ: | 07/2024 |
| Leistung: | 55 kW / 75 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum: | 1199 cm³ |
Opel Corsa 1,2 Turbo YES *Komfort Paket*
| KM: | 80 km |
| EZ: | 12/2024 |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum: | 1199 cm³ |
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Crossland 1,2 Edition
| KM: | 16.420 km |
| EZ: | 11/2021 |
| Leistung: | 61 kW / 83 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum: | 1199 cm³ |
Opel Frontera 1.2 DI MHEV GS Aut. 7-Sitzer
| KM: | 500 km |
| EZ: | 08/2025 |
| Leistung: | 107 kW / 145 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Hubraum: | 1199 cm³ |
Leasingfähig
Opel Grandland 1,2 Turbo Business Edition
| KM: | 64.580 km |
| EZ: | 05/2022 |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum: | 1199 cm³ |
Opel Grandland 1.2 MHEV Edition Aut.
| KM: | 150 km |
| EZ: | 04/2025 |
| Leistung: | 107 kW / 145 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Hubraum: | 1199 cm³ |
Opel Grandland Electric 73kWh AWD Ultimate ab 57.803,-* !!0% Operating Leasing!!
| KM: | 0 km |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Grandland Electric 82kWh GS *AKKU-MADE IN EUROPE*
| KM: | 7.500 km |
| EZ: | 04/2025 |
| Leistung: | 157 kW / 213 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo GS
| KM: | 30.280 km |
| EZ: | 04/2024 |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum: | 1199 cm³ |
Leasingfähig
Seat Alhambra FR 1,4 TSI DSG 7Sitzer mit Top Ausstattung und Garantie*
| KM: | 74.700 km |
| EZ: | 02/2019 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Hubraum: | 1395 cm³ |
Seat Leon ST Reference 1,0 TSI
| KM: | 50.520 km |
| EZ: | 08/2019 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum: | 999 cm³ |
Suzuki S-Cross 1,4 Hybrid ALLGRIP 4x4 shine ab EUR 26540,-*
| KM: | 500 km |
| EZ: | 10/2025 |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum: | 1373 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
MwSt. ausweisbar
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 DITC 4WD flash Aut. *AHK/Schiebedach*
| KM: | 81.480 km |
| EZ: | 05/2017 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Hubraum: | 1373 cm³ |
Suzuki Vitara 1,4 DITC Hybrid ALLGRIP 4x4 flash ab 28.240*
| KM: | 20 km |
| Leistung: | 95 kW / 129 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum: | 1373 cm³ |
Leasingfähig
Suzuki Vitara 1,4 Hybrid ALLGRIP flash Aut.
| KM: | 10 km |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Hubraum: | 1373 cm³ |
Leasingfähig