Opel Mokka 1,4 Turbo Ultimate 4x4
KM: | 23.200 km |
EZ: | 03/2019 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1400 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
Opel Mokka 1,6 CDTI 4x4 ecoflex Cosmo Start/Stop System
KM: | 73.750 km |
EZ: | 11/2015 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Opel Vivaro Combi L2H1 1,6 BiTurbo CDTI ecofl. 2,9t St./St.
KM: | 84.590 km |
EZ: | 01/2017 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Opel Vivaro Combi L2H1 1,6 CDTI BlueInj. 2,9t S/S
KM: | 40.350 km |
EZ: | 12/2018 |
Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
MwSt. ausweisbar
Opel Zafira 1,6 Style
KM: | 192.100 km |
EZ: | 03/2009 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1598 cm³ |
mit Serviceheft
Opel Zafira 2,0 CDTI Zafira Plus Start/Stop Aut.
KM: | 24.200 km |
EZ: | 07/2019 |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 1956 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
Opel Zafira Life 2,0 CDTI S&S Innovation M
KM: | 50 km |
EZ: | 08/2020 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1997 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
Skoda Fabia Twenty+ 1,2
KM: | 67.420 km |
EZ: | 07/2012 |
Leistung: | 44 kW / 60 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1198 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Suzuki Ignis 1,2 DualJet Hybrid 4WD shine+ 5 J. Garantie 5 J. Werksgarantie
KM: | 510 km |
EZ: | 10/2020 |
Leistung: | 61 kW / 83 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1242 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
Suzuki Swace 1,8 HEV E-CVT Flash
KM: | 1.300 km |
EZ: | 12/2020 |
Leistung: | 72 kW / 98 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. stufenlos (v) |
Hubraum: | 1798 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
Suzuki Swift 1,2 Hybrid DualJet Allgrip Shine
KM: | 1.300 km |
EZ: | 10/2020 |
Leistung: | 61 kW / 83 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1197 cm³ |
Leasingfähig
mit Serviceheft
Suzuki Swift 1,6 Sport
KM: | 121.200 km |
EZ: | 11/2012 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1586 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Suzuki SX4 S-Cross 1,6 DDiS Allgrip flash
KM: | 81.200 km |
EZ: | 01/2015 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft
Suzuki Vitara 1,4 DITC ALLGRIP flash
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1373 cm³ |
mit Serviceheft
VW Golf Comfortline 1,4 TSI
KM: | 143.750 km |
EZ: | 02/2009 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1390 cm³ |
Gewährleistung: 12 Monate
mit Serviceheft